Search Nott Autocorp's Inventory of Used Vehicles

2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats

$45,980

Plus Taxes
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats
  • 2021 HONDA PILOT TOURING | 7-Passeneger | Captain Seats

Heated Seats, Ventilated Seats, Heated Steering Wheel, Leather Seats, Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Parking Sensors, Rear-View Camera, Collision Mitigation Braking System, Auto Start/Stop Function, Navigation, Rear Entertainment, Panoramic Sunroof, Wireless Phone Charging, Rear Sunshades, Heated Captain Seats, and more!

Basic Info:
-Body: SUV
-Mileage: 73,767 kms
-Interior: BLack Leather
-Exterior: Obsidian Blue Pearl

Mechanical:
-Engine: 3.5L N/A 6-Cyl
-Transmission: 9-Speed Shiftable Automatic
-Output: 280 hp @ 6,000rpm, 262 lb-ft @ 4,700rpm
-Drivetrain: All-Wheel Drive
-Tires: Continental Cross Contact 245/50R20
-Wheels: Pilot Touring/Elite 20" Alloys

All of our vehicles will undergo a rigorous 160 Point Inspection & are eligible for our Nott Family Certification!

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2021
Make: HONDA
Model: PILOT
Body Style: SUV
Mileage: 73767
Transmission: AUTOMATIC
Price: $45,980
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 3.5
Exterior Color: BLUE
Interior Color: BLACK
MPG: /
Stock Number: 7914
VIN Number: 5FNYF6H60MB502950

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Percentage Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Request More Info:

Back to top